Miejscowość | Użytkownik
Rybnik-Kamień | czp01
Groszek
Pieklorz - Ekogroszek KWK Chwałowice 5-25 mm, wartość op. 26 MJ/kg-2017 r
Ostatnia średnia (kg/dobę)
17.560975609756
Całkowite zużycie w (kg)
2555.12
KIELAR ECO2 35/25 kw --- 240 m2 plus CWU
Data początkowa | Data końcowa | Czas | Ilość | Zużycie | Opis |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 13:03:28 | ![]() | ![]() | 180 | ![]() | +2,+18 |
2023-03-12 06:55:06 | 2023-03-22 13:03:28 | 10d 6g 8m | 180 | 17.56 | -3,+6 |
2023-03-01 23:44:06 | 2023-03-12 06:55:06 | 10d 7g 11m | 180 | 17.49 | -5,+6 |
2023-02-19 17:55:11 | 2023-03-01 23:44:06 | 10d 5g 48m | 180 | 17.63 | -2,+9 |
2023-02-11 17:59:26 | 2023-02-19 17:55:11 | 7d 23g 55m | 180 | 22.62 | -4,+7 |
2023-02-01 21:47:26 | 2023-02-11 17:59:26 | 9d 20g 12m | 180 | 18.31 | -2,+6 |
2023-01-24 12:58:50 | 2023-02-01 21:47:26 | 8d 8g 48m | 180 | 21.6 | -1,+9 |
2023-01-14 19:22:05 | 2023-01-24 12:58:50 | 9d 17g 36m | 180 | 18.54 | +3,+9 |
2022-12-30 22:57:11 | 2023-01-14 19:22:05 | 14d 20g 24m | 180 | 12.13 | 0,+9 |
2022-12-23 21:14:35 | 2022-12-30 22:57:11 | 7d 1g 42m | 180 | 25.56 | -1,+8 |
2022-12-16 23:19:24 | 2022-12-23 21:14:35 | 6d 21g 55m | 180 | 26.18 | -11,0 |
2022-12-08 19:58:52 | 2022-12-16 23:19:24 | 8d 3g 20m | 180 | 22.15 | -2,+4 |
2022-11-28 17:58:30 | 2022-12-08 19:58:52 | 10d 2g 0m | 180 | 17.85 | +2,+8 |
2022-11-17 17:58:30 | 2022-11-28 17:58:30 | 11d 0g 0m | 180 | 16.36 | +2,+8 |
2022-11-01 14:36:07 | 2022-11-17 17:58:30 | 16d 3g 22m | 180 | 11.16 | +10,3 |
_______________________________________________________________________________________
sezon grzewczy 2020/2021 - zużyto 3540 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2019/2020 - zużyto 3150 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2018/2019 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2017/2018 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2016/2017 - zużyto 3828 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2015/2016 - zużyto 3140 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2014/2015 - zużyto 2990 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2013/2014 - zużyto 2726 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2012/2013 - zużyto 3236 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2011/2012 - zużyto 3082 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2010/2011 - zużyto 3571 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2009/2010 - zużyto 4580 kg ekogroszku
NOTOWANIA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
_______________________________________________________________________________________