Miejscowość | Użytkownik
Rybnik-Kamień | czp01
Groszek
Pieklorz - Ekogroszek KWK Chwałowice 5-25 mm, wartość op. 26 MJ/kg-2017 r
Ostatnia średnia (kg/dobę)
14.210526315789
Całkowite zużycie w (kg)
4057.89
KIELAR ECO2 35/25 kw --- 240 m2 plus CWU
Data początkowa | Data końcowa | Czas | Ilość | Zużycie | Opis |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-03 12:24:05 | ![]() | ![]() | 180 | ![]() | -2,+4 |
2022-03-21 18:37:55 | 2022-04-03 12:24:05 | 12d 16g 46m | 180 | 14.21 | -5,,+10 |
2022-03-12 19:20:24 | 2022-03-21 18:37:55 | 8d 23g 17m | 150 | 16.74 | -6,+7 |
2022-03-03 13:20:45 | 2022-03-12 19:20:24 | 9d 5g 59m | 180 | 19.55 | -6,,+6 |
2022-02-22 13:14:46 | 2022-03-03 13:20:45 | 9d 0g 5m | 180 | 20 | -1,+8 |
2022-02-13 10:05:23 | 2022-02-22 13:14:46 | 9d 3g 9m | 180 | 19.73 | -4,,+6 |
2022-02-04 17:24:26 | 2022-02-13 10:05:23 | 8d 16g 40m | 180 | 20.77 | -1,,+7 |
2022-01-28 08:55:44 | 2022-02-04 17:24:26 | 7d 8g 28m | 180 | 24.55 | -1,,+7 |
2022-01-20 16:18:12 | 2022-01-28 08:55:44 | 7d 16g 37m | 180 | 23.48 | -3,,+3 |
2022-01-13 12:18:48 | 2022-01-20 16:18:12 | 7d 3g 59m | 180 | 25.26 | -6, +3 |
2022-01-05 15:06:32 | 2022-01-13 12:18:48 | 7d 21g 12m | 180 | 22.86 | -5, +5 |
2021-12-27 15:06:32 | 2022-01-05 15:06:32 | 9d 0g 0m | 180 | 20 | -10, -3 |
2021-12-20 15:05:40 | 2021-12-27 15:06:32 | 7d 0g 0m | 180 | 25.71 | -2, +2 |
2021-12-11 14:47:26 | 2021-12-20 15:05:40 | 9d 0g 18m | 180 | 20 | +11, 0 |
2021-12-03 14:53:47 | 2021-12-11 14:47:26 | 7d 23g 53m | 180 | 22.62 | -1, +12 |
2021-11-24 14:53:47 | 2021-12-03 14:53:47 | 9d 0g 0m | 180 | 20 | -1, +12 |
2021-11-11 14:47:26 | 2021-11-24 14:53:47 | 13d 0g 6m | 180 | 13.85 | +11, 0 |
2021-10-29 14:47:26 | 2021-11-11 14:47:26 | 13d 1g 0m | 180 | 13.8 | +11, 0 |
2021-10-16 14:36:07 | 2021-10-29 14:47:26 | 13d 0g 11m | 180 | 13.85 | +10,0 |
2021-10-01 14:36:07 | 2021-10-16 14:36:07 | 15d 0g 0m | 180 | 12 | +10,0 |
_______________________________________________________________________________________
sezon grzewczy 2020/2021 - zużyto 3540 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2019/2020 - zużyto 3150 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2018/2019 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2017/2018 - zużyto 3060 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2016/2017 - zużyto 3828 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2015/2016 - zużyto 3140 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2014/2015 - zużyto 2990 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2013/2014 - zużyto 2726 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2012/2013 - zużyto 3236 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2011/2012 - zużyto 3082 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2010/2011 - zużyto 3571 kg ekogroszku
sezon grzewczy 2009/2010 - zużyto 4580 kg ekogroszku
NOTOWANIA 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
_______________________________________________________________________________________